无锡达恒价格表
来源:无锡达恒钢业有限公司 发布时间:2011/4/26 10:56:54 点击次数:1574
不锈钢价格表2011-4-26( 冷轧) | |||||||||||||
201/2B | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
12700 | 13400 | 13600 | 12600 | 12700 | 12600 | 12700 | 13000 | 11900 | 11700 | 12700 | 13100 | ||
202/2B | 16500 | 16500 | 17100 | 17100 | 17300 | 17500 | 17500 | 17800 | 18200 | 17500 | 17600 | 17600 | |
304/2B | 24600 | 24600 | 23700 | 23400 | 23300 | 23200 | 23200 | 23300 | 23300 | 23300 | 23400 | 23400 | |
304L/2B | |||||||||||||
316L/2B | 39500 | 37000 | 36500 | 36100 | 35900 | 35900 | 35800 | 35800 | 35700 | 35700 | 35700 | ||
304J1/2B | 24700 | 23800 | 23700 | 23500 | 23200 | 23100 | 23100 | 23200 | 23200 | 23100 | 23100 | 23200 | |
430/2B | 12800 | 11800 | 11700 | 11700 | 11400 | 11400 | 11300 | 11300 | 11200 | 11200 | 11300 | 11300 | |
不锈钢价格表2011-4-26( 热轧) | |||||||||||||
3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | ||
201/* | 10900 | 10200 | 10400 | 10600 | 10600 | 10700 | 11400 | ||||||
202* | 16300 | 15200 | 15600 | 15900 | 15700 | 15900 | |||||||
304* | 21600 | 21200 | 21400 | 21900 | 22000 | 22200 | 22500 | 23600 | 24900 | 24900 | 25500 | 25500 | |
304L/* | 23500 | 23000 | 23500 | 23500 | 23800 | 25100 | 26600 | 28000 | 28000 | 28500 | |||
316L/* | 34200 | 33500 | 33500 | 33200 | 33200 | 33800 | 34200 | 35900 | 38300 | 40800 | 40800 | 41200 | |
321* | 27400 | 27500 | 27400 | 27400 | 27400 | 27700 | 28100 | 28800 | 29400 | 30800 | 31900 | ||
25mm | 28mm | 30mm | 32mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | ||||||
201* | |||||||||||||
202* | |||||||||||||
304* | |||||||||||||
304L* | 28000 | 28000 | |||||||||||
316* | 41200 | ||||||||||||
321* |