相关杂志相关协会相关书籍
热门关键词:离心泵  分散机
您现在的位置:首页 >> 资讯频道 >> 钢材行情 >> 4月29日无锡不锈钢市场价格汇总

4月29日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/4/30 13:21:45  点击次数:1412
联众202/*平板参考价格
 
4 5 6 8 10
4月29日 21200 20800 21200 20800 21100
4月28日 21200 20800 21200 20800 21100
4月23日 21300 21500 21800 21500 21700
青浦409L/2B卷板参考价格
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月29日 14700 14500 14000 13500 13500
4月28日 14700 14500 14000 13500 13500
4月25日 14700 14500 14000 13500 13500
4月24日 14700 14500 14000 13500 13500
4月23日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月29日 12700 12300 12300 12300 12300
4月28日 12700 12300 12300 12300 12300
4月25日 12700 12300 12300 12300 12300
4月24日 12700 12300 12300 12300 12300
4月23日 12700 12300 12300 12300 12300
宝新304/2B卷板参考价格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
4月29日 34800 34600 33200 32500 32400 31800
4月28日 34800 34600 33200 32500 32400 31800
4月23日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月29日 31400 31400 31200 31000 31000
4月28日 31400 31400 31200 31000 31000
4月23日 31800 31600 31300 31100 31100
太钢304/2B平板参考价格
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月29日 30500 29700 29300 28600 28600
4月28日 30800 30000 29600 28800 28600
4月23日 30800 30000 29600 28800 28700
  1 1.2 1.5 2
4月29日 28500 28500 28600 28600
4月28日 28600 28600 28600 28600
4月23日 28700 28700 28700 28700
张浦304/2B平板参考价格 
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月29日 32200 31000 30500 30100 29700
4月28日 32400 31100 30500 30100 29700
4月23日 32600 31400 30800 30400 30000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月29日 29000 29000 29000 29000 29000
4月28日 29000 29000 29000 29000 29000
4月23日 29400 29400 29400 29400 29400
张浦304/2B卷板参考价格 
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月29日 34700 33300 32500 32400 31800
4月28日 34700 33300 32500 32400 31800
4月23日 34800 33300 32700 32600 32000
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月29日 31400 31400 31200 31000 31000
4月28日 31400 31400 31200 31000 31000
4月23日 31600 31600 31400 31200 31200
宝钢不锈钢304/*平板参考价格
 
4 5 6 8 10
4月29日 27300 27300 27300 28000 28200
4月28日 27300 27300 27400 28200 28200
4月23日 27400 27400 27400 28300 28300
宝钢不锈钢304/*卷板参考价格
304* 卷板
4 5 6 8 10
4月29日 29500 29500 29500 29600 29600
4月28日 29500 29500 29500 29600 29600
4月23日 29500 29500 29500 29600 29600
太钢1.8米宽304/*原装平板参考价格
 
16 18 20 22
4月29日 35800 35800 36200 37000
4月28日 35800 35800 36200 37200
4月23日 35800 35800 36200 37200
  24 25 28 30
4月29日 37000 37000 37000 37000
4月28日 37200 37200 37200 37200
4月23日 37200 37200 37200 37200
大庚304/*平板参考价格
 
8 10 12 14 16 20 25
4月29日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月28日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月23日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
进口316L/*平板参考价格 
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
4月29日 54500 54000 54000 53500 54000
4月28日 54500 54000 54000 53500 54000
4月23日 54500 54000 54000 53500 54000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月29日 54000 55000 59000 61500 62800
4月28日 54000 55000 59000 61500 62800
4月23日 54000 55000 59000 61500 62800
进口316L/*平板参考价格
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
4月29日 54500 54000 54000 53500 54000
4月28日 54500 54000 54000 53500 54000
4月23日 54500 54000 54000 53500 54000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月29日 54000 55000 59000 61500 62800
4月28日 54000 55000 59000 61500 62800
4月23日 54000 55000 59000 61500 62800
国产316L/*平板参考价格 
316L/* 平板 4 5 6 8 10
4月29日 51500 51500 52000 53000 53500
4月28日 52000 52000 52500 53000 53500
4月23日 52000 52000 52500 53000 53500
张浦316L/2B平板参考价格
 
0.6 0.7 0.8 1 1.5 2
4月29日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月28日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月25日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月24日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月23日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
太钢430/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月29日 15200 14400 14000 14000 13300
4月28日 15200 14400 14000 14000 13300
4月25日 15200 14400 14000 14000 13300
4月24日 15200 14400 14000 14000 13300
4月23日 15200 14400 14000 14000 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月29日 13200 13400 13400 13100 12900
4月28日 13200 13400 13400 13100 12900
4月25日 13200 13400 13400 13100 12900
4月24日 13200 13400 13400 13100 12900
4月23日 13200 13400 13400 13100 12900
克虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
4月29日 19800 18500 17300 16600 16200
4月28日 19800 18500 17300 16600 16200
4月25日 19800 18500 17300 16600 16200
4月24日 19800 18500 17300 16600 16200
4月23日 19800 18500 17300 16600 16200
  0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月29日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月28日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月25日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月24日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月23日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
宝新430/2B平板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月29日 14600 13500 12700 12400 13000
4月28日 14600 13500 12700 12400 13000
4月25日 14600 13500 12700 12400 13000
4月24日 14600 13500 12700 12400 13000
4月23日 14600 13500 12700 12400 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月29日 12500 12600 12400 12400 12400
4月28日 12500 12600 12400 12400 12400
4月25日 12500 12600 12400 12400 12400
4月24日 12500 12600 12400 12400 12400
4月23日 12500 12600 12400 12400 12400
太钢321/*平板参考价格 
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月29日 37500 37300 37800 38000 39500 40000 40500
4月28日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月23日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
进口321/*平板参考价格
321* 平板
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
4月29日 37800 37500 38000 38500
4月28日 37800 37500 38000 38500
4月23日 37800 37500 38000 38500
321* 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月29日 39500 40500 41000 45000
4月28日 39500 40500 41000 45000
4月23日 39500 40500 41000 45000
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
  • ①凡本网注明“来源:化工机械网”的所有作品,版权均属于化工机械网,转载请必须注明化工机械网(http://www.chemm.cn)。违反者本网将追究相关法律责任。
  • ②凡本网未注明“来源:化工机械网”的作品,均转载自其它载体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网载该作品使用时,应自负版权等法律责任。
  • ③本网刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
  • ④如涉及作品内容、版权或其他等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
    关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
    全国客服热线:
    Copyright © 2004-2013 中国化工机械网 WWW.CHEMM.CN
    • 广告业务(图片广告、会员申请):
    • 设备采购(设备采购、导购咨询):
    • 信息编辑(会员审核、信息发布):
    • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):
    • 人力资源:<##SiteHRTel##>
    • 图文传真: