7月27日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2009/7/27 10:54:50 点击次数:1075
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3960 | 10 | 30 | 110 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3960 | 10 | 30 | 110 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 3960 | 10 | 30 | 110 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4350 | 90 | 90 | 190 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4140 | 20 | 40 | 110 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 3990 | 20 | 20 | 90 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 3880 | 0 | 0 | 70 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3990 | 0 | 20 | 100 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 3990 | 0 | 10 | 100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | 40 | 120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | 40 | 120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4240 | 0 | 80 | 160 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4050 | 0 | 50 | 250 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4050 | 0 | 50 | 250 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4050 | 0 | 50 | 250 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4050 | 0 | 50 | 250 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4050 | 0 | 50 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5100 | 0 | 100 | 450 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5100 | 0 | 100 | 420 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5200 | 0 | 150 | 500 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5150 | 0 | 150 | 450 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5150 | 0 | 150 | 450 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5150 | 0 | 100 | 450 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 5900 | 0 | 100 | 170 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6500 | 0 | 120 | 500 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6350 | 0 | 120 | 450 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5450 | 0 | 0 | 400 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5280 | 0 | 110 | 430 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5320 | 0 | 40 | 320 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5050 | 0 | 50 | 300 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)