9月9日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2009/9/9 11:31:47 点击次数:1155
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3480 | -20 | -120 | -720 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3480 | -20 | -120 | -720 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3480 | -20 | -120 | -720 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3800 | 0 | -180 | -870 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3920 | 50 | -20 | -550 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | 50 | -20 | -600 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3670 | 50 | -10 | -580 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3890 | 50 | -40 | -600 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3760 | 50 | -70 | -600 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3670 | 50 | -40 | -600 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3540 | 40 | -90 | -660 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3540 | 40 | -90 | -660 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3870 | 70 | -110 | -530 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 3850 | 0 | -50 | -400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 3800 | 0 | -50 | -400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3800 | 0 | -50 | -400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3800 | 0 | -50 | -400 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3600 | 0 | -30 | -400 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3600 | 0 | -30 | -400 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3600 | 0 | -30 | -400 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -600 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 0 | 0 | -550 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4900 | 0 | 0 | -550 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4880 | 0 | 0 | -520 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4880 | 0 | 0 | -570 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | 0 | 0 | -550 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | 0 | 0 | -550 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3560 | 0 | -40 | -840 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3560 | 0 | -40 | -840 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3560 | 0 | -40 | -840 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3560 | 0 | -40 | -840 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3560 | 0 | -40 | -840 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3560 | 0 | -40 | -840 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3560 | 0 | -40 | -840 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3900 | 0 | -30 | -600 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3750 | 0 | -30 | -600 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 3700 | 0 | -30 | -600 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 3700 | 0 | -30 | -600 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 5850 | 0 | -250 | -150 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5100 | 0 | -200 | -250 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5070 | 0 | -230 | -480 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3500 | 0 | -400 | -580 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3600 | 0 | -200 | -350 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | -200 | -400 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3850 | 0 | -200 | -530 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 3900 | 0 | -150 | -530 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 3900 | 0 | -150 | -530 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)