9月16日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2009/9/16 11:20:29 点击次数:4174
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3480 | 0 | 0 | -420 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3480 | 0 | 0 | -420 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3480 | 0 | 0 | -420 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3770 | -50 | -30 | -530 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3920 | -30 | 0 | -280 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | -30 | 0 | -280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3670 | -30 | 0 | -280 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3920 | -20 | 30 | -260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3770 | -20 | 10 | -280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3680 | -20 | 10 | -280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3620 | -20 | 80 | -430 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3620 | -20 | 80 | -430 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3830 | -20 | -40 | -270 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 3780 | 0 | -70 | -170 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 3750 | 0 | -50 | -150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3750 | 0 | -50 | -150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3750 | 0 | -50 | -150 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3560 | 0 | -40 | -140 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3560 | 0 | -40 | -140 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3560 | 0 | -40 | -140 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4880 | 0 | -20 | -170 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4850 | 0 | -30 | -170 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4820 | 0 | -60 | -200 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4820 | 0 | -30 | -180 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4820 | 0 | -30 | -180 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3580 | 0 | 20 | -320 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3580 | 0 | 20 | -320 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3580 | 0 | 20 | -320 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3580 | 0 | 20 | -320 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3580 | 0 | 20 | -320 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3580 | 0 | 20 | -320 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3580 | 0 | 20 | -320 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3830 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3680 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 3630 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 3630 | 0 | -70 | -170 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 5800 | 0 | -50 | -200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5080 | 0 | -20 | -270 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5050 | 0 | -20 | -500 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3500 | 0 | 0 | -580 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3600 | 0 | 0 | -300 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | 0 | -350 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3850 | 0 | 0 | -450 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 3900 | 0 | 0 | -500 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 3900 | 0 | 0 | -400 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)