9月16日天津钢材市场价格行情
发布时间:2009/9/16 14:09:20 点击次数:3793
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 4100-4200 | 4100-4200 | 不变 |
三级螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 3600-3700 | 3600-3700 | 不变 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 3650-3700 | 3700-3750 | 跌50 |
圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 天钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 4900-4950 | 4900-4950 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 4650-4700 | 4650-4700 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 4400-4450 | 4400-4450 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6300-6350 | 6300-6350 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7150-7200 | 7150-7200 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7150-7200 | 7150-7200 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5300-5350 | 5300-5350 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*(145-355) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*(356-413) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*465 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不变 |
冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
槽钢 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 兆博 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 兆博 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 兆博 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4050-4100 | 4050-4100 | 不变 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q235 | 友发 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 友发 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 友发 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 友发 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 友发 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4550-4600 | 4550-4600 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4850-4900 | 4850-4900 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5050-5100 | 5050-5100 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分 | 2.75 | 利达 | 5250-5300 | 5250-5300 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 利达 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 利达 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
镀锌管 | 4寸 | 4mm | 利达 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
镀锌管 | 5寸 | 4mm | 利达 | 4850-4900 | 4850-4900 | 不变 |
镀锌管 | 6寸 | 4mm | 利达 | 4850-4900 | 4850-4900 | 不变 |
镀锌管 | 8寸 | 5mm | 利达 | 4850-4900 | 4850-4900 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)