9月27日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2009/9/27 11:20:34 点击次数:3275
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3500 | 0 | -20 | -150 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3520 | 0 | -20 | -130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3520 | 0 | -20 | -130 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3700 | -20 | -70 | -300 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3850 | -30 | -90 | -100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3670 | -30 | -90 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3600 | -30 | -90 | -100 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3850 | -30 | -90 | -90 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3700 | -30 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3610 | -30 | -90 | -110 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3530 | -10 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3530 | -10 | -110 | -120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3760 | -20 | -90 | -240 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 3600 | 0 | -130 | -350 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 3570 | 0 | -130 | -330 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3570 | 0 | -130 | -330 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3570 | 0 | -130 | -330 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3370 | 0 | -160 | -350 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3370 | 0 | -160 | -350 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3370 | 0 | -160 | -350 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4820 | 0 | -80 | -230 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4760 | 0 | -80 | -240 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4720 | 0 | -100 | -280 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4700 | 0 | -100 | -280 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4720 | 0 | -80 | -260 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4700 | 0 | -80 | -250 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4700 | 0 | -80 | -250 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3520 | 0 | -60 | -260 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3500 | 0 | -60 | -280 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3500 | 0 | -60 | -280 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3520 | 0 | -60 | -260 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3520 | 0 | -60 | -260 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3520 | 0 | -60 | -260 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3520 | 0 | -60 | -260 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3670 | 0 | -110 | -310 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3520 | 0 | -110 | -310 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 3480 | 0 | -100 | -300 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 3480 | 0 | -100 | -300 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 5700 | 0 | -100 | -400 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4930 | 0 | -100 | -370 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4900 | 0 | -100 | -400 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3400 | 0 | 0 | -500 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3450 | 0 | -150 | -350 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3700 | 0 | -150 | -400 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3700 | 0 | -100 | -350 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 3650 | 0 | -100 | -400 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 3700 | 0 | -50 | -350 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)