10月14日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2009/10/14 10:58:11 点击次数:3119
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3330 | -30 | -150 | -150 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3350 | -30 | -150 | -130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3350 | -30 | -150 | -130 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3570 | 0 | -130 | -250 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3720 | 0 | -110 | -230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3540 | 0 | -110 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3470 | 0 | -110 | -230 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3720 | 0 | -130 | -200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3570 | 0 | -110 | -220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3480 | 0 | -110 | -220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3380 | 0 | -120 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3380 | 0 | -120 | -240 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3620 | 0 | -120 | -290 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 3550 | -30 | -50 | -300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 3530 | -20 | -40 | -270 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3530 | -20 | -40 | -270 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3530 | -20 | -40 | -270 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3300 | -30 | -70 | -300 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3300 | -30 | -70 | -300 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3300 | -30 | -70 | -300 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 0 | -120 | -250 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | 0 | -110 | -250 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4580 | -40 | -140 | -320 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4550 | -50 | -150 | -330 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4580 | -40 | -140 | -300 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4550 | -50 | -150 | -300 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4550 | -50 | -150 | -300 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3420 | -20 | -100 | -140 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3400 | -30 | -100 | -160 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3400 | -30 | -100 | -160 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3420 | -20 | -100 | -140 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3420 | -20 | -100 | -140 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3420 | -20 | -100 | -140 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3420 | -20 | -100 | -140 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3650 | 0 | -20 | -250 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3500 | 0 | -20 | -250 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 3460 | 0 | -20 | -240 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 3460 | 0 | -20 | -240 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 5600 | 0 | -100 | -250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4930 | 0 | 0 | -170 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4900 | 0 | 0 | -170 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3300 | 0 | 0 | -200 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3400 | 0 | 0 | -200 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3600 | 0 | 0 | -300 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3550 | -70 | -70 | -300 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 3600 | 0 | 0 | -300 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 3600 | -20 | -20 | -300 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)