相关杂志相关协会相关书籍
热门关键词:离心泵  分散机
您现在的位置:首页 >> 资讯频道 >> 钢材行情 >> 12月3日上海钢材市场价格行情

12月3日上海钢材市场价格行情

发布时间:2009/12/3 10:39:00  点击次数:895
品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3620 30 0 150
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3620 30 0 150
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3660 30 0 160
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3650 30 0 160
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3670 30 0 160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3770 20 0 130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3770 20 0 130
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3640 20 0 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3640 20 0 60
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3650 30 0 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3530 30 0 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3550 30 0 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3560 30 0 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3570 30 0 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3570 30 0 90
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3540 30 0 90
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3540 30 0 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3980 20 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3940 20 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3940 20 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3880 20 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3880 20 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3970 30 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3870 30 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3870 30 0 400
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3870 30 0 400
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3980 30 0 120
圆钢 12mm Q235 永钢 3790 0 -10 50
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3760 0 -10 50
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3690 0 -10 40
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3690 0 -10 40
圆钢 Ф28-32mm Q23* 马钢 3820 0 -10 70
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4400 20 0 250
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4400 20 0 250
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4250 20 0 300
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3900 30 -30 170
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3850 20 -20 170
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3850 20 20 170
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3800 0 -20 120
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 40 -30 190
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 40 -30 170
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 40 -30 170
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 40 -30 170
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6250 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5100 0 30 350
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5050 0 30 320
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4500 0 50 300
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4300 0 50 300
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4150 0 50 300
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4500 0 50 300
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4300 0 50 300
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4150 0 50 300
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4600 0 50 300
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4400 0 50 300
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4300 0 50 300
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4250 0 50 300
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4250 0 50 300
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5150 0 20 250
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5120 0 20 240
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4850 0 20 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4990 0 80 310
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5000 0 90 300
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5000 0 70 320
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4820 0 20 220
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4850 0 30 250
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 100 200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6800 0 100 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6800 0 100 200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6800 0 100 200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6800 0 100 200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5700 0 0 150
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5600 0 0 150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 5950 0 0 50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3600 0 0 70
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3580 0 0 60
槽钢 10# Q235 马钢 3600 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 3550 0 0 50
槽钢 20#A Q235 马钢 3550 0 0 30
槽钢 32#A Q235 莱钢 3640 0 0 90
工字钢 20#B Q235 武钢 3640 0 0 90
工字钢 25#B Q235 莱钢 3640 0 0 90
工字钢 36#B Q235 莱钢 3700 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3800 0 0 100
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5140 0 -40 10
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 4900 0 0 50
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4860 0 50 150
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4600 0 0 100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4650 0 0 100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4820 0 0 100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4820 0 0 100
(此价格为现含税价,仅供参考)
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
  • ①凡本网注明“来源:化工机械网”的所有作品,版权均属于化工机械网,转载请必须注明化工机械网(http://www.chemm.cn)。违反者本网将追究相关法律责任。
  • ②凡本网未注明“来源:化工机械网”的作品,均转载自其它载体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网载该作品使用时,应自负版权等法律责任。
  • ③本网刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
  • ④如涉及作品内容、版权或其他等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
    关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
    全国客服热线:
    Copyright © 2004-2013 中国化工机械网 WWW.CHEMM.CN
    • 广告业务(图片广告、会员申请):
    • 设备采购(设备采购、导购咨询):
    • 信息编辑(会员审核、信息发布):
    • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):
    • 人力资源:<##SiteHRTel##>
    • 图文传真: