2月26日北京钢材市场价格行情
发布时间:2010/2/26 13:17:36 点击次数:1125
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5970 | 5970 | 不变 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5850 | 5850 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5600 | 5600 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5600 | 5600 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7200 | 7200 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7200 | 7200 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7200 | 7200 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 4980 | 4980 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 5100 | 5100 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 4980 | 4980 | 不变 |
槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 3750 | 3750 | 不变 |
槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 宣钢 | 3750 | 3750 | 不变 |
槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3600 | 3600 | 不变 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 3640 | 3640 | 不变 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3950 | 3950 | 不变 |
工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 3930 | 3930 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢/马钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4130 | 4130 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4200 | 4200 | 不变 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4020 | 4020 | 不变 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4200 | 4200 | 不变 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4050 | 4050 | 不变 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 3950 | 3950 | 不变 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 3930 | 3930 | 不变 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 3930 | 3930 | 不变 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 3930 | 3930 | 不变 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 3930 | 3930 | 不变 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 3930 | 3930 | 不变 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4030 | 4030 | 不变 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4030 | 4030 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4800 | 4800 | 不变 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 4800 | 4800 | 不变 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | Q235 | 天津利达 | 5400 | 5400 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3mm | Q235 | 天津利达 | 4920 | 4920 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 天津利达 | 4920 | 4920 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25mm | Q235 | 天津利达 | 4900 | 4900 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 天津利达 | 4900 | 4900 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 天津利达 | 4900 | 4900 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*4mm | Q235 | 天津利达 | 4900 | 4900 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4mm | Q235 | 天津利达 | 4900 | 4900 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4mm | Q235 | 天津利达 | 5250 | 5250 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5mm | Q235 | 天津利达 | 5250 | 5250 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)