3月17日天津钢材市场价格行情
发布时间:2010/3/17 13:16:18 点击次数:1244
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
热轧普带 | 2.5mm*210以下 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 3990 | 3990 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*(210-330) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4020 | 4020 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*330以上 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4050 | 4050 | 不变 |
冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4530 | 4480 | 涨50 |
冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4500 | 4450 | 涨50 |
冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4530 | 4480 | 涨50 |
冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4510 | 4460 | 涨50 |
槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 3850 | 3850 | 不变 |
槽钢 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 3850 | 3850 | 不变 |
槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 3870 | 3870 | 不变 |
角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 兆博 | 3800 | 3700 | 涨100 |
角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 兆博 | 3800 | 3700 | 涨100 |
角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 兆博 | 3850 | 3750 | 涨100 |
工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 3950 | 3950 | 不变 |
工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 3950 | 3950 | 不变 |
工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 3950 | 3950 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 3900 | 3850 | 涨50 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 3930 | 3880 | 涨50 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4370 | 4320 | 涨50 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4480 | 4460 | 涨20 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4300 | 4230 | 涨70 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4250 | 4180 | 涨70 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4150 | 4080 | 涨70 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4150 | 4080 | 涨70 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4250 | 4180 | 涨70 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5000 | 5000 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 4850 | 4850 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5200 | 5200 | 不变 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 5350 | 5350 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分*2.75 | Q215 | 利达 | 5510 | 5490 | 涨20 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3 | Q215 | 利达 | 5140 | 5120 | 涨20 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5080 | 5060 | 涨20 |
镀锌管 | 2寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5080 | 5060 | 涨20 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5080 | 5060 | 涨20 |
镀锌管 | 3寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5080 | 5060 | 涨20 |
镀锌管 | 4寸*4 | Q235 | 利达 | 5080 | 5060 | 涨20 |
镀锌管 | 5寸*4 | Q235 | 利达 | 5230 | 5210 | 涨20 |
镀锌管 | 6寸*4 | Q235 | 利达 | 5230 | 5210 | 涨20 |
镀锌管 | 8寸*5 | Q235 | 利达 | 5230 | 5210 | 涨20 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)