3月22日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2010/3/22 11:04:16 点击次数:1006
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 4150 | 0 | 200 | 310 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4170 | 0 | 170 | 270 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4170 | 0 | 170 | 270 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4450 | 0 | 150 | 190 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4300 | 0 | 120 | 160 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 4150 | 0 | 210 | 250 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4150 | 0 | 190 | 250 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4130 | 0 | 200 | 290 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4430 | 0 | 200 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4480 | -20 | 180 | 180 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4460 | -20 | 160 | 160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4360 | -20 | 210 | 230 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4750 | 0 | 50 | 280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4750 | 0 | 50 | 280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 50 | 280 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4350 | 0 | 100 | 350 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4350 | 0 | 100 | 350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5700 | 0 | 100 | 270 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5700 | 0 | 100 | 270 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 100 | 300 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 100 | 200 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 100 | 180 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 100 | 300 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 6800 | 0 | 0 | 400 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6700 | 0 | 0 | 350 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6300 | 0 | 0 | 50 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5850 | 0 | 0 | 350 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5700 | 0 | 0 | 400 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5750 | 0 | 0 | 320 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5480 | 0 | 0 | 320 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)