4月1日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2010/4/1 11:17:50 点击次数:1043
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 180 | 530 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4410 | 0 | 180 | 510 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4410 | 0 | 180 | 510 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4600 | 0 | 130 | 340 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4480 | 0 | 110 | 340 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 4310 | 0 | 140 | 410 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4280 | 0 | 110 | 380 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4300 | 0 | 150 | 460 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4590 | 0 | 140 | 450 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4700 | 0 | 180 | 400 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4680 | 0 | 180 | 380 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4550 | 0 | 180 | 420 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4980 | 0 | 70 | 530 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4980 | 0 | 70 | 530 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4980 | 0 | 70 | 530 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4550 | 0 | 40 | 570 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4550 | 0 | 40 | 570 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5900 | 0 | 200 | 440 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5900 | 0 | 200 | 440 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 200 | 420 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6000 | 0 | 200 | 370 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6000 | 0 | 200 | 350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 200 | 270 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 7100 | 0 | 300 | 300 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 7000 | 0 | 300 | 300 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6950 | 0 | 600 | 650 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5500 | 0 | 20 | 20 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)