5月6日邯郸钢材市场价格行情
发布时间:2010/5/6 11:06:55 点击次数:1093
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4470 | 0 | 40 | 70 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4530 | 0 | 50 | 80 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 4530 | 0 | 50 | 80 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4700 | 0 | 50 | 130 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4850 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4530 | 0 | 50 | 130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4650 | 0 | 0 | 80 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 5220 | 30 | 40 | 170 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5170 | 30 | 40 | 140 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4890 | 30 | 40 | 140 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4770 | 20 | 10 | 70 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4700 | 20 | -10 | 50 |
热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4720 | 30 | 40 | 140 |
热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4720 | 30 | 40 | 140 |
热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4720 | 30 | 40 | 140 |
热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 4720 | 30 | 40 | 140 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 5070 | 40 | 40 | 150 |
普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4900 | 40 | 40 | 150 |
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 4770 | 40 | 40 | 150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 4720 | 40 | 40 | 150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 4700 | 50 | 40 | 150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 4720 | 40 | 60 | 170 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 4680 | 30 | 20 | 130 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 5250 | 40 | 40 | 150 |
角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 3950 | 20 | 20 | 50 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3950 | 0 | 0 | 50 |
角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 3950 | 0 | 0 | 100 |
槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
槽钢 | 20#/8m | Q235 | 江天 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 4150 | 0 | 0 | 100 |
工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 4050 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 4420 | 0 | 0 | 20 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 4420 | 0 | 0 | 20 |
热轧带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 4470 | 0 | 0 | 20 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 4500 | 0 | 0 | 20 |
热轧带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 4450 | 0 | 0 | 20 |
热轧带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 4450 | 0 | 0 | 20 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)