5月17日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/5/17 11:34:01 点击次数:1097
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4100 | 0 | -300 | -400 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4160 | 0 | -240 | -400 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4160 | 0 | -240 | -400 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4480 | -20 | -170 | -280 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4270 | -30 | -280 | -430 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4170 | -30 | -280 | -420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4120 | -30 | -280 | -410 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4300 | -20 | -290 | -400 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4190 | -20 | -290 | -400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4130 | -20 | -290 | -500 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4040 | 0 | -240 | -320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4040 | 0 | -240 | -340 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4150 | 0 | -170 | -260 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4370 | -50 | -230 | -340 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4330 | -50 | -230 | -340 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4330 | -50 | -230 | -340 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4330 | -50 | -230 | -340 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4220 | -50 | -230 | -350 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4220 | -50 | -230 | -350 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4220 | -50 | -230 | -350 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6020 | 0 | -100 | -150 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5990 | 0 | -100 | -150 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5780 | 0 | -100 | -150 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5750 | 0 | -100 | -230 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | -170 | -280 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | -170 | -280 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | -170 | -280 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4320 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4320 | 0 | -130 | -10 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4310 | 0 | -140 | -20 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4820 | 0 | -110 | -210 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4670 | 0 | -110 | -210 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4620 | 0 | -110 | -160 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4620 | 0 | -110 | -160 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6700 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | -150 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4550 | 0 | 0 | 170 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4550 | 0 | 0 | 270 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4550 | 0 | 0 | 270 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | 250 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4250 | 0 | 0 | 80 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | 200 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)