5月18日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/5/18 14:55:28 点击次数:1090
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4050 | -50 | -250 | -450 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4160 | 0 | -190 | -400 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4100 | -60 | -250 | -460 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4450 | -30 | -180 | -310 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4220 | -50 | -280 | -480 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4120 | -50 | -280 | -470 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4070 | -50 | -280 | -460 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4250 | -50 | -280 | -460 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4140 | -50 | -280 | -460 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4080 | -50 | -280 | -560 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4000 | -40 | -230 | -360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4000 | -40 | -230 | -380 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4100 | -50 | -170 | -310 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4290 | -80 | -310 | -420 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4250 | -80 | -310 | -420 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4250 | -80 | -310 | -420 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4250 | -80 | -310 | -420 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4140 | -80 | -310 | -430 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4140 | -80 | -310 | -430 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4140 | -80 | -310 | -430 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5960 | -60 | -160 | -210 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5930 | -60 | -160 | -210 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5720 | -60 | -160 | -210 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5690 | -60 | -160 | -290 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5650 | -50 | -220 | -330 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5650 | -50 | -220 | -330 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5650 | -50 | -220 | -330 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4320 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4320 | 0 | -130 | -10 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4310 | 0 | -140 | -20 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | -150 | -30 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4750 | -70 | -160 | -280 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4600 | -70 | -160 | -280 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4550 | -70 | -160 | -230 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4550 | -70 | -160 | -230 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6700 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | -150 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4550 | 0 | 0 | 170 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4550 | 0 | 0 | 270 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4550 | 0 | 0 | 270 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | 250 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4250 | 0 | 0 | 80 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | 200 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)