6月17日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/6/17 11:10:19 点击次数:1170
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4060 | 0 | 0 | 10 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4120 | 0 | 0 | -40 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4070 | 0 | 0 | -30 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4430 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4150 | 0 | 0 | -70 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4050 | 0 | 0 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4000 | 0 | 0 | -70 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4170 | 0 | 0 | -80 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4060 | 0 | 0 | -80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4000 | 0 | 0 | -80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3860 | 0 | 0 | -140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3860 | 0 | 0 | -140 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3940 | 0 | 0 | -160 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4430 | 0 | 20 | 140 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4400 | 0 | 30 | 150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4400 | 0 | 30 | 150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4400 | 0 | 30 | 150 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4250 | 0 | 20 | 110 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4250 | 0 | 20 | 110 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4250 | 0 | 20 | 110 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5710 | 0 | -180 | -250 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5680 | 0 | -180 | -250 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5320 | 0 | -300 | -400 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5320 | 0 | -270 | -370 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | -200 | -350 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | -200 | -350 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | -200 | -350 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4060 | 0 | -30 | -260 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4040 | 0 | -30 | -280 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4040 | 0 | -30 | -270 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4040 | 0 | -30 | -260 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4040 | 0 | -30 | -260 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4040 | 0 | -30 | -260 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4040 | 0 | -30 | -260 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4580 | 0 | -140 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4430 | 0 | -140 | -170 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4340 | 0 | -180 | -210 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4340 | 0 | -180 | -210 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6400 | 0 | -150 | -300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | 0 | -270 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | 0 | -270 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4130 | 0 | 0 | -420 |
工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4200 | 0 | -50 | -350 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4200 | 0 | -50 | -350 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | -50 | -350 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4050 | 0 | -70 | -200 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | -100 | -350 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)