10月19日杭州钢材市场价格行情
发布时间:2010/10/19 12:33:41 点击次数:1223
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 4420 | 20 | 20 | -30 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4450 | 20 | -10 | -40 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4420 | 20 | 0 | -30 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4420 | 20 | 10 | -30 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4410 | 20 | 0 | -40 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4520 | 30 | 10 | 50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4480 | 30 | 10 | 60 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4390 | 30 | 10 | 60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4360 | 30 | 0 | 60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4410 | 20 | 0 | 60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4430 | 30 | 0 | 60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4350 | 30 | 10 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4380 | 30 | 10 | 60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4320 | 20 | 0 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4310 | 30 | 10 | 60 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4290 | 20 | 0 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4320 | 20 | 0 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4300 | 20 | 0 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4300 | 20 | 40 | 120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4310 | 20 | -10 | 60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4290 | 30 | 0 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4280 | 30 | -10 | 30 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4280 | 30 | -10 | 30 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4280 | 30 | -10 | 30 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4700 | 30 | 0 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4600 | 30 | 0 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4500 | 20 | 0 | 50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4520 | 20 | -10 | -10 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4520 | 20 | -10 | -10 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 4570 | 0 | 0 | -30 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 4370 | 0 | 0 | -10 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 4370 | 0 | 0 | -10 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4480 | 0 | -40 | -30 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4430 | 0 | -40 | -40 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4310 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4310 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4310 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4310 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4310 | 0 | -20 | -30 |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4550 | 0 | -130 | -130 |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4550 | 0 | -130 | -130 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4330 | 0 | 0 | -170 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4330 | 0 | 0 | -170 |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4330 | 0 | 0 | -170 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4330 | 0 | 0 | -170 |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4330 | 0 | 0 | -170 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4330 | 0 | 0 | -170 |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4580 | 0 | -100 | -100 |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4580 | 0 | -100 | -100 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)