10月28日天津钢材市场价格行情
发布时间:2010/10/28 13:08:07 点击次数:1267
镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5700 | 5700 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5600 | 5630 | 跌30 |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5700 | 5700 | 不变 |
热轧普带 | 2.5*210以下 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4300 | 4230 | 涨70 |
热轧普带 | 2.5*(210-330) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4330 | 4260 | 涨70 |
热轧普带 | 2.5*360以上 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4380 | 4310 | 涨70 |
冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4740 | 4700 | 涨40 |
冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4730 | 4690 | 涨40 |
冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4740 | 4700 | 涨40 |
冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4720 | 4680 | 涨40 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 江天 | 4150 | 4120 | 涨30 |
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 4150 | 4120 | 涨30 |
槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 4200 | 4170 | 涨30 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 兆博 | 4100 | 4100 | 不变 |
角钢 | 80*80*8 | Q235 | 兆博 | 4100 | 4100 | 不变 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 兆博 | 4100 | 4100 | 不变 |
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山宝得 | 4350 | 4350 | 不变 |
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 4250 | 4250 | 不变 |
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 4250 | 4250 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4680 | 4680 | 不变 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4620 | 4620 | 不变 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4570 | 4570 | 不变 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4480 | 4480 | 不变 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4480 | 4480 | 不变 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4580 | 4580 | 不变 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5450 | 5450 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 5250 | 5250 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5300 | 5300 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 5750 | 5750 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分*2.5 | Q215 | 利达 | 5910 | 5910 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3 | Q215 | 利达 | 5610 | 5610 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5550 | 5550 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5550 | 5550 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5550 | 5550 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5550 | 5550 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 利达 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4 | Q235 | 利达 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4 | Q235 | 利达 | 5580 | 5580 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5 | Q235 | 利达 | 5670 | 5670 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)