相关杂志相关协会相关书籍
热门关键词:离心泵  分散机
您现在的位置:首页 >> 资讯频道 >> 钢材行情 >> 4月7日无锡不锈钢市场价格汇总

4月7日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2009/4/8 11:00:11  点击次数:990
无锡市场联众产201/*卷板价格 
 
4 5 6 8 10
4月7日 10000 10000 10000 10000 10000
4月3日 10200 10200 10200 10200 10200
4月2日 10200 10200 10200 10200 10200
4月1日 10200 10200 10200 10200 10200
无锡市场联众202/2B卷板参考价格 
202/2B
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2009-4-7含税 15200 14400 14100 13800 13500 13400
2009-4-3含税 15200 14400 14100 13700 13500 13400
2009-4-2含税 15100 14400 14000 13700 13500 13300
2009-4-01含税 15100 14400 14000 13700 13500 13300
202/2B 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2009-4-7含税 13500 13400 13400 13400 13400 13400
2009-4-3含税 13500 13300 13300 13300 / /
2009-4-2含税 13500 13300 13300 13300 / /
2009-4-01含税 13500 13300 13300 13300 / /
无锡市场联众产202/*卷板价格 
 
4 5 6 8 10
4月7日 12300 12300 12300 12300 12300
4月3日 12300 12300 12300 12300 12300
4月2日 12400 12400 12400 12400 12400
4月1日 12400 12400 12400 12400 12400
无锡市场联众201/2B卷板参考价格 
L1(201)/2B
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2009-4-7含税 12600 12300 12000 11800 11600
2009-4-3含税 12600 12300 12000 11400 11300
2009-4-2含税 12300 11800 11800 11400 11300
2009-4-1含税 12300 11800 11800 11400 11300
L1(201)/2B 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2009-4-7含税 11600 11600 11600 11600 11600 11600
2009-4-3含税 11300 11300 11300 11300 11300 11300
2009-4-2含税 11300 11300 11300 11300 11300 11300
2009-4-1含税 11300 11300 11300 11300 11300 11300
无锡市场联众产202/*平板价格 
 
4 5 6 8 10
4月7日 11100 11400 11500 11500 11600
4月3日 10800 11200 11200 11300 11400
4月2日 11100 11400 11400 11400 11500
4月1日 11100 11400 11400 11400 11500
无锡市场联众202/2B平板参考价格 
202/2B
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2009-4-7含税 12300 12300 12300 12400 12400 12300
2009-4-3含税 12200 12200 12200 12400 12400 12300
2009-4-2含税 12200 12100 12100 12300 12300 12300
2009-4-1含税 12200 12100 12100 12300 12300 12300
202/2B 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2009-4-7含税 12500 11900 11900 11900 12300 12200
2009-4-3含税 12500 11700 11800 11700 12300 12200
2009-4-2含税 12500 11700 11800 11700 12100 12100
2009-4-1含税 12500 11700 11800 11700 12100 12100
无锡市场联众产201/*平板价格 
 
4 5 6 8 10
4月7日 9000 9200 9200 9200 9200
4月3日 9000 9100 9100 9100 9100
4月2日 9000 9400 9400 9400 9400
4月1日 9000 9400 9400 9400 9400
无锡市场联众201/2B平板参考价格 
L1(201)/2B
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2009-4-7含税 10500 10400 10400 10400 10400 10300
2009-4-3含税 10500 10200 10200 10300 10000 10000
2009-4-2含税 10500 10000 9800 10000 10000 10000
2009-4-1含税 10500 10000 9800 10000 10000 10000
L1(201)/2B 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2009-4-7含税 10500 9800 10100 10000 10400 10500
2009-4-3含税 10000 9600 9900 9700 10100 10400
2009-4-2含税 10000 9600 9600 9600 10100 10200
2009-4-1含税 10000 9600 9600 9600 10100 10200
无锡市场太钢304/2B平板参考价格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月7日 15600 15200 15100 14900 14700
4月3日 15400 15000 14900 14700 14500
4月2日 15300 14900 14800 14600 14400
4月1日 15300 14900 14800 14600 14400
  1 1.2 1.5 2
4月7日 14600 14400 14400 14400
4月3日 14300 14100 14100 14100
4月2日 14200 14000 14000 14000
4月1日 14200 14000 14000 14000
无锡市场张浦304/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月7日 18200 16800 16800 16600 16400
4月3日 17600 16300 16300 16100 15900
4月2日 17600 16300 16300 16100 15900
4月1日 17600 16300 16300 16100 15900
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月7日 16200 16200 16000 15800 15700
4月3日 15700 15600 15400 15200 15200
4月2日 15700 15600 15400 15200 15200
4月1日 15700 15600 15400 15200 15200
无锡市场太钢304/2B卷板参考价格 
304/2B
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月7日 16600 16500 16500 16000 16000
4月3日 16300 16200 16200 15700 15600
4月2日 16200 16100 16000 15600 15500
4月1日 16200 16100 16000 15600 15500
304/2B 1 1.2 1.5 2
4月7日 15600 15400 15400 15400
4月3日 15200 15100 15100 15100
4月2日 15100 15000 15000 15000
4月1日 15100 15000 15000 15000
无锡市场太钢产321/*平板价格 
 
4 5 6 8 10 12 14
4月7日 18300 18300 18300 18500 18300 18700 19000
4月3日 18300 18300 18300 18500 18300 18700 19000
4月2日 18300 18300 18300 18500 18300 18700 19000
4月1日 18300 18300 18300 18500 18300 18700 19000
无锡市场进口321/*平板参考价格  321* 平板 4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
4月7日 19000 19000 19000 19700
4月3日 19000 19000 19000 19700
4月2日 19000 19000 19000 19700
4月1日 19000 19000 19000 19700
321* 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月7日 20600 20600 21000 21500
4月3日 20600 20600 21000 21500
4月2日 20600 20600 21000 21500
4月1日 20600 20600 21000 21500
无锡市场进口316L/*平板参考价格 
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
4月7日 26500 26500 27000 27000 27000
4月3日 26500 26500 27000 27000 27000
4月2日 26500 26500 27000 27000 27000
4月1日 26500 26500 27000 27000 27000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月7日 27800 28000 30000 31000 32000
4月3日 27800 28000 30000 31000 32000
4月2日 27800 28000 30000 31000 32000
4月1日 27800 28000 30000 31000 32000
无锡市场大庚304*平板价格 
 
8 10 12 14 16 20 25
4月7日 13200 13400 13300 14400 16300 17300 17800
4月3日 13000 13200 13100 14200 16000 17000 17500
4月2日 13000 13200 13100 14200 16000 17000 17500
4月1日 13000 13200 13100 14200 16000 17000 17500
无锡市场太钢304*原装平板价格 
 
16 18 20 22 24 25 28 30
4月7日 15500 15500 16000 16800 16800 16800 16800 16800
4月3日 15500 15500 16000 16800 16800 16800 16800 16800
4月2日 15500 15500 16000 16800 16800 16800 16800 16800
4月1日 15500 15500 16000 16800 16800 16800 16800 16800
无锡市场宝钢不锈钢 304*卷板价格 
304* 卷板
4 5 6 8 10
4月7日 13800 13800 13800 14000 14000
4月3日 13800 13800 13800 14000 14000
4月2日 13800 13800 13800 14000 14000
4月1日 13800 13800 13800 14000 14000
无锡市场宝钢不锈钢 304*平板价格 
 
4 5 6 8 10
4月7日 13000 13000 13000 13100 13100
4月3日 12900 12900 12900 13000 13000
4月2日 12900 12900 12900 13000 13000
4月1日 12900 12900 12900 13000 13000
无锡市场太钢409L/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月7日 11000 10200 10000 9900 9500
4月3日 11000 10200 10000 9900 9500
4月2日 11000 10200 10000 9900 9500
4月1日 11000 10200 10000 9900 9500
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月7日 9200 9100 8900 9000 8900
4月3日 9200 9100 8900 9000 8900
4月2日 9200 9100 8900 9000 8900
4月1日 9200 9100 8900 9000 8900
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
  • ①凡本网注明“来源:化工机械网”的所有作品,版权均属于化工机械网,转载请必须注明化工机械网(http://www.chemm.cn)。违反者本网将追究相关法律责任。
  • ②凡本网未注明“来源:化工机械网”的作品,均转载自其它载体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网载该作品使用时,应自负版权等法律责任。
  • ③本网刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
  • ④如涉及作品内容、版权或其他等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
    关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
    全国客服热线:
    Copyright © 2004-2013 中国化工机械网 WWW.CHEMM.CN
    • 广告业务(图片广告、会员申请):
    • 设备采购(设备采购、导购咨询):
    • 信息编辑(会员审核、信息发布):
    • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):
    • 人力资源:<##SiteHRTel##>
    • 图文传真: