4月9日重庆钢材市场价格行情
发布时间:2009/4/9 10:44:42 点击次数:789
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3430 | 0 | -100 | -240 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 3420 | -30 | -100 | -240 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3430 | -30 | -100 | -230 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 3440 | -30 | -100 | -240 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 3850 | 0 | -30 | -130 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 3820 | 0 | -60 | -110 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 3810 | 0 | -40 | -120 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 3800 | 0 | -50 | -130 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 3730 | 0 | -20 | -120 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 3560 | -10 | -100 | -170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3530 | -20 | -90 | -170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 3530 | -50 | -120 | -160 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3700 | -20 | -100 | -150 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 3700 | -20 | -100 | -120 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 3670 | -20 | -80 | -150 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3880 | -20 | -20 | -20 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3780 | -20 | -20 | -20 | |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3580 | -30 | -30 | -20 | |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3560 | -20 | -20 | -20 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3760 | -20 | -20 | -10 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 3550 | -10 | -10 | -30 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 3520 | -10 | -10 | -30 | |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5050 | 0 | 0 | -50 | |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4850 | 0 | 0 | -50 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4650 | 0 | 0 | -50 | |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4630 | 0 | 0 | -50 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 4420 | 0 | 0 | -260 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 4600 | 0 | 0 | -50 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 4420 | 0 | 0 | -260 | |
热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 3850 | 0 | 0 | -280 | |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 3700 | 0 | 0 | -280 | |
热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 3600 | 0 | 0 | -280 | |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3550 | 0 | 0 | -280 | |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3650 | 0 | 0 | -280 | |
热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 3400 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 4050 | 0 | 0 | -320 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 3950 | 0 | 0 | -320 | |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 3600 | 0 | 0 | -270 | |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 3480 | 0 | 0 | -340 | |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 3550 | 0 | 0 | -290 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3550 | 0 | 0 | -270 | |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重钢 | 3750 | 0 | 0 | -170 | |
锅炉板 | 8mm | 20g | 重钢 | 4550 | 0 | 0 | -400 | |
锅炉板 | 10mm | 20g | 重钢 | 4400 | 0 | 0 | -400 | |
锅炉板 | 12-25mm | 20g | 重钢 | 4300 | 0 | 0 | -400 | |
锅炉板 | 28mm | 20g | 重钢 | 4350 | 0 | 0 | -400 | |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重钢 | 4750 | 0 | 0 | -450 | |
容器板 | 10mm | 16MnR | 重钢 | 4600 | 0 | 0 | -450 | |
容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重钢 | 4500 | 0 | 0 | -450 | |
容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重钢 | 4550 | 0 | 0 | -450 | |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4700 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 5700 | 0 | 0 | -100 | |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 5700 | 0 | 0 | -100 | |
无缝管 | 108*5mm | 20# | 成无分厂 | 5150 | 0 | 0 | -250 | |
无缝管 | 133*5mm | 20# | 成无分厂 | 5400 | 0 | 0 | -100 | |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 成无分厂 | 5300 | 0 | 0 | -200 | |
无缝管 | 219*6mm | 20# | 成无分厂 | 5400 | 0 | 0 | -300 | |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4050 | 0 | 0 | -300 | |
工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 4150 | 0 | 0 | -300 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3700 | 0 | -50 | -400 | |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3750 | 0 | -50 | -400 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 安钢 | 3550 | 0 | -50 | -400 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌钢厂 | 3500 | 0 | -50 | -400 |
(此价格为现金含税价,仅供参考!)