相关杂志相关协会相关书籍
热门关键词:离心泵  分散机
您现在的位置:首页 >> 资讯频道 >> 钢材行情 >> 4月15日无锡不锈钢市场价格汇总

4月15日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2009/4/16 10:40:30  点击次数:1275
无锡市场克虏伯430/BA卷板参考价格 
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2009年4月15日 15500 14200 13300 12800 12600 12500
2009年4月14日 15500 14200 13300 12800 12600 12500
2009年4月13日 15500 14200 13300 12800 12600 12500
2009年4月10日 15500 14200 13300 12800 12600 12500
2009年4月9日 15500 14200 13300 12800 12600 12500
  0.9 1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 12100 12300 12000 11500 11700
2009年4月14日 12100 12300 12000 11500 11700
2009年4月13日 12100 12300 12000 11500 11700
2009年4月10日 12100 12300 12000 11500 11700
2009年4月9日 12100 12300 12000 11500 11700
无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 
321/2B
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月15日 27800 26800 25800 25300 24800
4月14日 27800 26800 25800 25300 24800
4月13日 27800 26800 25800 25300 24800
4月10日 27500 26500 25500 25000 24500
4月9日 27500 26500 25500 25000 24500
321/2B 1 1.2 1.5 2
4月15日 24300 22800 22300 22300
4月14日 24300 22800 22300 22300
4月13日 24300 22800 22300 22300
4月10日 24000 22500 22000 22000
4月9日 24000 22500 22000 22000
无锡市场张浦316L/2B卷板参考价格 
 
0.6 0.7 0.8 1 1.5 2
2009年4月15日 32000 31000 31000 29000 29000 29000
2009年4月14日 32000 31000 31000 29000 29000 29000
2009年4月13日 32500 31500 31500 29500 29500 29500
2009年4月10日 32500 31500 31500 29500 29500 29500
2009年4月9日 32500 31500 31500 29500 29500 29500
无锡市场太钢409L/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2009年4月15日 11300 10500 10300 10200 9800
2009年4月14日 11100 10300 10100 10000 9600
2009年4月13日 11100 10300 10100 10000 9600
2009年4月10日 11000 10200 10000 9900 9500
2009年4月9日 11000 10200 10000 9900 9500
  0.9 1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 9500 9400 9200 9300 9200
2009年4月14日 9300 9200 9000 9100 9000
2009年4月13日 9300 9200 9000 9100 9000
2009年4月10日 9200 9100 8900 9000 8900
2009年4月9日 9200 9100 8900 9000 8900
无锡市场太钢产321/*平板价格 
 
4 5 6 8 10 12 14
2009年4月15日 18800 18800 18800 19000 19000 19300 19500
2009年4月14日 18800 18800 18800 19000 19000 19300 19500
2009年4月13日 18800 18800 18800 19000 19000 19300 19500
2009年4月10日 18500 18500 18500 18700 18700 19000 19000
2009年4月9日 18500 18500 18500 18700 18700 19000 19000
无锡市场进口321/*平板参考价格 
321No.1平板
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰 10.0大庚 12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚
2009年4月15日 19500 19500 19500 20000 21000 21000 21500 22000
2009年4月14日 19500 19500 19500 20000 21000 21000 21500 22000
2009年4月13日 19500 19500 19500 20000 21000 21000 21500 22000
2009年4月10日 19000 19000 19000 19700 20600 20600 21000 21500
2009年4月9日 19000 19000 19000 19700 20600 20600 21000 21500
无锡市场宝钢产316L/*平板参考价格 
 
4 5 6 8 10
2009年4月15日 23200 23200 23200 23200 23200
2009年4月14日 23200 23200 23200 23200 23200
2009年4月13日 23200 23200 23200 23200 23200
2009年4月10日 23200 23200 23200 23200 23200
2009年4月9日 23200 23200 23200 23200 23200
  12 14 16 18 20
2009年4月15日 24000 26000 27500 28500 30000
2009年4月14日 24000 26000 27500 28500 30000
2009年4月13日 24000 26000 27500 28500 30000
2009年4月10日 24000 26000 27500 28500 30000
2009年4月9日 24000 26000 27500 28500 30000
无锡市场进口316L/*平板参考价格 
  
4.0日本  5.0日本  6.0日本  8.0日本  10.0联众 
2009年4月15日 26500 26500 27000 27000 27000
2009年4月14日 26500 26500 27000 27000 27000
2009年4月13日 26500 26500 27000 27000 27000
2009年4月10日 26500 26500 27000 27000 27000
2009年4月9日 26500 26500 27000 27000 27000
   12.0大庚  14.0大庚  16.0大庚  20.0大庚  30.0大庚 
2009年4月15日 27800 28000 30000 31000 32000
2009年4月14日 27800 28000 30000 31000 32000
2009年4月13日 27800 28000 30000 31000 32000
2009年4月10日 27800 28000 30000 31000 32000
2009年4月9日 27800 28000 30000 31000 32000
无锡市场大庚304*平板价格 
 
8 10 12 14 16 20 25
2009年4月15日 15500 15500 15800 15800 17500 19000 19000
2009年4月14日 14600 14800 14900 15000 17000 18000 18000
2009年4月13日 14300 14400 14500 14800 16400 18000 18000
2009年4月10日 13400 13600 13700 14500 16300 17300 17800
2009年4月9日 13400 13600 13700 14500 16300 17300 17800
无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 
  
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2009年4月15日 11000 10600 10200 10200 9600
2009年4月14日 10900 10500 10100 10100 9500
2009年4月13日 10900 10500 10100 10100 9500
2009年4月10日 10700 10300 9900 9900 9300
2009年4月9日 10700 10300 9900 9900 9300
   0.9 1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 9500 9500 9400 9400 9300
2009年4月14日 9400 9400 9300 9300 9200
2009年4月13日 9400 9400 9300 9300 9200
2009年4月10日 9200 9200 9100 9100 9000
2009年4月9日 9200 9200 9100 9100 9000
无锡市场太钢304*原装平板价格 
 
16 18 20 22 24 25 28 30
2009年4月15日 18000 18000 18000 18000 18500 18500 18500 18500
2009年4月14日 16800 17000 17500 17500 17500 17500 17500 17500
2009年4月13日 16500 16500 17000 17000 17500 17500 17500 17500
2009年4月10日 15600 15600 16200 17000 17000 17000 17000 17000
2009年4月9日 15600 15600 16200 17000 17000 17000 17000 17000
无锡市场宝钢不锈钢 304*卷板价格 
 
4 5 6 8 10
2009年4月15日 15900 15800 16100 16100 15800
2009年4月14日 15300 15300 15500 15600 15600
2009年4月13日 14700 14800 14900 15100 15400
2009年4月10日 14000 14000 14000 14200 14200
2009年4月9日 14000 14000 14000 14200 14200
无锡市场宝钢不锈钢 304*平板价格 
 
4 5 6 8 10
2009年4月15日 15200 15200 15200 15400 15400
2009年4月14日 14300 14300 14300 14600 14600
2009年4月13日 13600 13600 13600 14200 14200
2009年4月10日 13300 13300 13300 13400 13400
2009年4月9日 13300 13300 13300 13400 13400
无锡市场宝新304/2B卷板参考价格 
 
0.31(缺) 0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
2009年4月15日 20400 19500 18500 18400 18100 17700
2009年4月14日 20000 18800 17800 17700 17400 17000
2009年4月13日 19600 18300 17100 16900 16600 16200
2009年4月10日 19400 18000 16800 16600 16300 15900
2009年4月9日 19400 18000 16800 16600 16300 15900
  0.9 1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 17500 17400 17300 17200 17200
2009年4月14日 16800 16700 16600 16500 16500
2009年4月13日 16100 15800 15700 15700 15700
2009年4月10日 15800 15600 15500 15500 15500
2009年4月9日 15800 15600 15500 15500 15500
无锡市场张浦304/2B平板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2009年4月15日 18500 17500 17400 17300 17200
2009年4月14日 17800 16500 16400 16300 16100
2009年4月13日 17400 16000 16000 15800 15600
2009年4月10日 17100 15700 15700 15500 15300
2009年4月9日 17000 15600 15600 15400 15200
  0.9 1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 17100 17000 16900 16800 16800
2009年4月14日 16000 15900 15800 15700 15700
2009年4月13日 15400 15400 15400 15200 15200
2009年4月10日 15100 15100 15100 14900 14900
2009年4月9日 15000 15000 15000 14800 14800
无锡市场太钢304/2B平板参考价格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2009年4月15日 17500 17200 17000 16900 16700
2009年4月14日 16800 16500 16300 16200 16000
2009年4月13日 16000 15600 15500 15300 15100
2009年4月10日 15700 15300 15200 15000 14800
2009年4月9日 15700 15300 15200 15000 14800
  1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 16300 16200 16200 16200
2009年4月14日 15600 15500 15500 15500
2009年4月13日 14900 14700 14700 14700
2009年4月10日 14700 14500 14500 14500
2009年4月9日 14700 14500 14500 14500
无锡市场张浦304/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2009年4月15日 19600 18600 18500 18400 18200
2009年4月14日 19000 17800 17000 17600 17400
2009年4月13日 18700 17300 17300 17100 16900
2009年4月10日 18400 17000 17000 16800 16600
2009年4月9日 18200 16800 16800 16600 16400
  0.9 1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 17900 17900 17700 17600 17500
2009年4月14日 17200 17200 17000 16800 16700
2009年4月13日 16700 16700 16500 16300 16200
2009年4月10日 16400 16400 16200 16000 15900
2009年4月9日 16200 16200 16000 15800 15700
无锡市场太钢304/2B卷板参考价格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2009年4月15日 18200 18100 18000 17800 17700
2009年4月14日 17600 17500 17400 17000 17000
2009年4月13日 16800 16700 16600 16200 16200
2009年4月10日 16600 16500 16500 16000 16000
2009年4月9日 16600 16500 16500 16000 16000
  1 1.2 1.5 2
2009年4月15日 17200 17200 17200 17200
2009年4月14日 16500 16500 16500 16500
2009年4月13日 15700 15700 15700 15700
2009年4月10日 15600 15500 15500 15500
2009年4月9日 15600 15500 15500 15500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
  • ①凡本网注明“来源:化工机械网”的所有作品,版权均属于化工机械网,转载请必须注明化工机械网(http://www.chemm.cn)。违反者本网将追究相关法律责任。
  • ②凡本网未注明“来源:化工机械网”的作品,均转载自其它载体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网载该作品使用时,应自负版权等法律责任。
  • ③本网刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
  • ④如涉及作品内容、版权或其他等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
    关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
    全国客服热线:
    Copyright © 2004-2013 中国化工机械网 WWW.CHEMM.CN
    • 广告业务(图片广告、会员申请):
    • 设备采购(设备采购、导购咨询):
    • 信息编辑(会员审核、信息发布):
    • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):
    • 人力资源:<##SiteHRTel##>
    • 图文传真: