8月13日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2009/8/13 11:22:05 点击次数:1012
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4100 | -100 | -500 | 270 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4100 | -100 | -450 | 170 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4100 | -100 | -450 | 170 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4600 | -70 | -150 | 550 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4370 | -100 | -420 | 150 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4240 | -100 | -420 | 190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4150 | -100 | -420 | 200 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4370 | -120 | -420 | 140 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4240 | -120 | -420 | 170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4150 | -120 | -420 | 180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4100 | -100 | -380 | 250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4100 | -100 | -380 | 350 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4300 | -100 | -450 | 450 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4200 | -50 | -300 | 220 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4150 | -50 | -300 | 190 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4150 | -50 | -300 | 190 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4150 | -50 | -300 | 190 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3950 | -50 | -350 | 120 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3950 | -50 | -350 | 120 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3950 | -50 | -350 | 120 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5480 | -70 | -140 | 480 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | -50 | -140 | 450 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5400 | -50 | -120 | 430 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5350 | -50 | -110 | 430 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5400 | -50 | -120 | 460 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5350 | -50 | -130 | 430 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5350 | -50 | -130 | 430 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4400 | 0 | 0 | 530 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4400 | 0 | 20 | 540 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4400 | 0 | 20 | 540 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4400 | 0 | 0 | 530 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | 700 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | 700 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | 700 |
造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 4600 | 0 | 0 | 420 |
造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 4450 | 0 | 0 | 570 |
造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 4400 | 0 | 0 | 650 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4320 | -180 | -230 | 470 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4170 | -180 | -230 | 470 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4120 | -180 | -230 | 470 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4120 | -180 | -230 | 470 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6000 | 0 | 0 | 250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5350 | 0 | 0 | 300 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5550 | 0 | 0 | 520 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4080 | 0 | 0 | 230 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3950 | 0 | 0 | 270 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4300 | 0 | 50 | 470 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4380 | 0 | 0 | 530 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4430 | 0 | 0 | 680 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4430 | 0 | 0 | 580 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)