8月28日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2009/8/28 11:02:47 点击次数:934
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3660 | 0 | -140 | -470 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3660 | 0 | -140 | -590 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3660 | 0 | -140 | -590 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4020 | 0 | -180 | -330 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3990 | 0 | -160 | -590 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3810 | 0 | -160 | -610 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | 0 | -160 | -580 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3970 | 0 | -160 | -610 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3840 | 0 | -160 | -580 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3750 | 0 | -160 | -570 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3700 | 0 | -350 | -450 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3700 | 0 | -350 | -450 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4050 | 0 | -150 | -400 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 3950 | 0 | 0 | -300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 3900 | 0 | 0 | -310 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3900 | 0 | 0 | -310 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3900 | 0 | 0 | -310 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3720 | 40 | 90 | -380 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3720 | 40 | 90 | -380 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3720 | 40 | 90 | -380 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | -270 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | -240 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5000 | 0 | 0 | -270 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4980 | 0 | 0 | -240 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4980 | 0 | 0 | -290 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4950 | 0 | 0 | -270 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4950 | 0 | 0 | -270 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3780 | 0 | -70 | -360 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3780 | 0 | -70 | -340 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3780 | 0 | -70 | -340 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3780 | 0 | -70 | -360 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3780 | 0 | -70 | -280 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3780 | 0 | -70 | -280 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3780 | 0 | -70 | -280 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3980 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3830 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 3780 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 3780 | 0 | 0 | -180 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6100 | 100 | 100 | 250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5300 | -50 | -50 | 200 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5300 | -250 | -250 | 220 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3900 | -50 | -50 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3800 | 0 | -100 | 50 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4100 | 0 | -150 | 150 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | -250 | -50 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4050 | 0 | -350 | 50 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | -250 | -50 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)