3月11日石家庄钢材市场价格行情
发布时间:2010/3/11 11:14:05 点击次数:946
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3890 | 30 | 50 | 90 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3890 | 30 | 50 | 70 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢 | 3890 | 30 | 50 | 70 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢钢 | 3890 | 30 | 50 | 70 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4070 | 70 | 0 | 50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4140 | 60 | 90 | 90 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 4020 | 70 | 0 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3850 | 50 | 30 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3940 | 60 | 90 | 100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬业 | 3850 | 0 | 50 | 50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 承钢 | 4250 | 50 | 50 | 120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 4000 | 20 | 50 | 100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬业 | 3900 | 30 | -50 | 0 |
热轧卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4430 | 50 | 100 | 210 |
热轧卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太钢 | 4170 | 50 | 110 | 190 |
热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太钢 | 4110 | 50 | 100 | 210 |
热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐钢 | 4110 | 50 | 100 | 210 |
热轧卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐钢 | 4050 | 50 | 100 | 230 |
热轧卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐钢 | 4050 | 50 | 100 | 230 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 6300 | 0 | 200 | 350 |
冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 6300 | 0 | 200 | 350 |
冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 6300 | 0 | 200 | 350 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 6100 | 0 | 100 | 250 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 6100 | 0 | 100 | 250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 邯钢/太钢 | 4460 | 30 | 100 | 210 |
普中板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 4210 | 30 | 100 | 260 |
普中板 | 12mm | Q235 | 邯钢 | 4060 | 30 | 100 | 260 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 3960 | 30 | 100 | 230 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 3960 | 30 | 100 | 230 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 3960 | 30 | 100 | 230 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 3960 | 30 | 100 | 230 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 敬业 | 3960 | 30 | 100 | 230 |
普中板 | 16-28mm | Q235 | 敬业 | 3960 | 30 | 100 | 230 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 4660 | 30 | 100 | 230 |
低合金板 | 14-25mm | Q345 | 邯钢 | 4160 | 30 | 100 | 260 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 32# | Q235 | 包钢 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 3730 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 32# | Q235 | 江天 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 5# | Q235 | 首钢 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 10# | Q235 | 唐钢 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)