3月12日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2010/3/12 11:18:39 点击次数:1017
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3900 | 30 | 80 | 60 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3980 | 30 | 80 | 80 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 3980 | 30 | 80 | 80 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4300 | 20 | 40 | 40 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4160 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 3920 | 20 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 3920 | 20 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3880 | 20 | 40 | 40 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4180 | 20 | 40 | 40 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4130 | 0 | 0 | 0 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4600 | 0 | 150 | 150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | 0 | 150 | 150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4600 | 0 | 150 | 150 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4200 | 100 | 220 | 220 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4200 | 100 | 220 | 220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5600 | 0 | 140 | 170 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5600 | 0 | 140 | 170 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 170 | 200 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 70 | 100 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 50 | 80 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 170 | 200 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 6400 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6350 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5520 | 0 | 0 | 20 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5320 | 0 | 0 | 20 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5450 | 0 | 0 | 20 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5180 | 0 | 0 | 20 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)