3月16日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2010/3/16 10:53:50 点击次数:941
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 4000 | 50 | 180 | 160 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4090 | 90 | 190 | 190 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4090 | 90 | 190 | 190 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4350 | 50 | 90 | 90 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4190 | 10 | 50 | 50 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 4060 | 120 | 160 | 160 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4060 | 100 | 160 | 160 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4030 | 100 | 190 | 190 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4330 | 100 | 190 | 190 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4380 | 80 | 80 | 80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4360 | 60 | 60 | 60 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4220 | 70 | 90 | 90 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4700 | 0 | 250 | 250 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4700 | 0 | 250 | 250 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4700 | 0 | 250 | 250 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4300 | 50 | 320 | 320 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4300 | 50 | 320 | 320 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5650 | 50 | 190 | 220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5650 | 50 | 190 | 220 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 50 | 220 | 250 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5750 | 50 | 120 | 150 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5750 | 50 | 100 | 130 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 50 | 220 | 250 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 6420 | 0 | 20 | 20 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6370 | 0 | 20 | 20 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5580 | 0 | 60 | 80 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5430 | 0 | 110 | 130 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5500 | 0 | 50 | 70 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5300 | 0 | 120 | 140 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)