3月29日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2010/3/29 10:47:15 点击次数:1013
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 4250 | 30 | 100 | 410 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4310 | 30 | 140 | 410 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4310 | 30 | 140 | 410 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4550 | 30 | 100 | 290 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4450 | 30 | 150 | 310 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 4280 | 30 | 130 | 380 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4280 | 30 | 130 | 380 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4240 | 40 | 110 | 400 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4530 | 30 | 100 | 390 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4630 | 80 | 150 | 330 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4610 | 80 | 150 | 310 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4450 | 80 | 90 | 320 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4910 | 0 | 160 | 460 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4910 | 0 | 160 | 460 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4910 | 0 | 160 | 460 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4510 | 0 | 160 | 530 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4510 | 0 | 160 | 530 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | 240 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5700 | 0 | 0 | 240 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 0 | -50 | 220 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | 170 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | 150 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | -200 | 70 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 6800 | 0 | 0 | 400 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6700 | 0 | 0 | 350 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6350 | 0 | 50 | 100 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5850 | 0 | 0 | 350 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5700 | 0 | 0 | 400 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5750 | 0 | 0 | 320 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5480 | 0 | 0 | 320 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)