4月19日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2010/4/19 10:46:03 点击次数:957
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 4730 | 0 | 180 | 580 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4730 | 0 | 180 | 560 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4730 | 0 | 180 | 560 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4880 | 0 | 150 | 430 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4780 | 0 | 150 | 480 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 4600 | 0 | 180 | 450 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4600 | 0 | 180 | 450 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4570 | 0 | 170 | 440 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4850 | 0 | 130 | 420 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4940 | 0 | 120 | 440 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4920 | 0 | 100 | 440 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4780 | 0 | 110 | 400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 5020 | 0 | 20 | 270 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 5020 | 0 | 20 | 270 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5020 | 0 | 20 | 270 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | 0 | 20 | 250 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | 0 | 20 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5950 | 0 | 20 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5950 | 0 | 20 | 250 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6100 | 0 | 20 | 200 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 20 | 250 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 20 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 20 | 50 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 7100 | 0 | 0 | 300 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 7000 | 0 | 0 | 300 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6950 | 0 | 0 | 650 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 6000 | 0 | 150 | 150 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5800 | 0 | 100 | 100 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5650 | 0 | 150 | 170 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)