4月23日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/4/23 11:10:40 点击次数:1020
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4480 | 0 | -20 | 330 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4540 | 0 | -20 | 310 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4540 | 0 | -20 | 310 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4740 | 0 | -20 | 360 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4680 | 0 | -20 | 330 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4570 | 0 | -20 | 330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4510 | 0 | -20 | 330 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4690 | 0 | -10 | 330 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4580 | 0 | -10 | 330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4620 | 0 | -10 | 430 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4340 | 0 | -20 | 290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4360 | 0 | -20 | 270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4390 | 0 | -20 | 220 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4690 | 0 | -20 | 300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4630 | 0 | -40 | 280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4630 | 0 | -40 | 280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4630 | 0 | -40 | 280 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4520 | 0 | -50 | 270 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4520 | 0 | -50 | 270 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4520 | 0 | -50 | 270 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 0 | -20 | 90 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6120 | 0 | -20 | 110 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5910 | 0 | -20 | 110 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5880 | 0 | -100 | 130 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5900 | 0 | -80 | 0 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5900 | 0 | -80 | 0 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5900 | 0 | -80 | 0 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4470 | 0 | 120 | 300 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4450 | 0 | 120 | 280 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4450 | 0 | 120 | 310 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4450 | 0 | 120 | 310 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4450 | 0 | 120 | 310 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4450 | 0 | 120 | 310 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4450 | 0 | 120 | 310 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 5000 | 0 | -30 | 320 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4850 | 0 | -30 | 320 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4800 | 0 | 20 | 320 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4800 | 0 | 20 | 320 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6700 | 0 | 100 | 750 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5530 | 0 | -170 | -20 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5530 | 0 | -70 | 80 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4550 | 0 | 170 | 370 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4550 | 0 | 270 | 370 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4550 | 0 | 270 | 370 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 250 | 370 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4250 | 0 | 80 | 170 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 200 | 370 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)