6月4日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/6/4 11:12:57 点击次数:1174
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4100 | 0 | 0 | -320 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4160 | -20 | -20 | -270 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4110 | -20 | -20 | -320 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4450 | -20 | -20 | -250 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4190 | -10 | -30 | -450 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4090 | -10 | -30 | -440 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4040 | -10 | -30 | -430 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4210 | -10 | -30 | -420 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4100 | -10 | -30 | -420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4040 | -10 | -30 | -520 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3890 | -10 | -60 | -410 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3890 | -10 | -60 | -410 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3970 | -10 | -50 | -370 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4350 | 0 | -70 | -280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4310 | 0 | -70 | -280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4310 | 0 | -70 | -280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4310 | 0 | -70 | -280 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4200 | 0 | -70 | -280 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4200 | 0 | -70 | -280 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4200 | 0 | -70 | -280 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5890 | 0 | -40 | -230 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5860 | 0 | -40 | -230 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5620 | 0 | -70 | -260 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5590 | 0 | -70 | -260 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5500 | 0 | -120 | -370 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5500 | 0 | -120 | -370 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5500 | 0 | -120 | -370 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4090 | 0 | -230 | -380 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4070 | 0 | -250 | -380 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4070 | 0 | -240 | -380 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4070 | 0 | -230 | -380 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4070 | 0 | -230 | -380 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4070 | 0 | -230 | -380 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4070 | 0 | -230 | -380 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4720 | 0 | 0 | -210 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4570 | 0 | 0 | -210 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4520 | 0 | 0 | -210 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4520 | 0 | 0 | -210 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6550 | 0 | -150 | -150 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | -270 | -270 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | -270 | -270 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4130 | 0 | -420 | -420 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4250 | 0 | -300 | -300 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4250 | 0 | -300 | -300 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | -300 | -300 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4120 | 0 | -130 | -130 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | -250 | -250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)