6月29日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/6/29 11:23:30 点击次数:1385
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4020 | 0 | -40 | -80 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4060 | 0 | -60 | -120 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4030 | 0 | -40 | -100 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4360 | 0 | -70 | -110 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4090 | -20 | -60 | -130 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3990 | -20 | -60 | -130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3940 | -20 | -60 | -130 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4110 | -20 | -60 | -130 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4000 | -20 | -60 | -130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3940 | -20 | -60 | -130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3860 | 0 | -10 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3860 | 0 | -10 | -90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3930 | 0 | -10 | -90 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4370 | 0 | -60 | -50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4340 | 0 | -60 | -40 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4340 | 0 | -60 | -40 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4340 | 0 | -60 | -40 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4170 | 0 | -80 | -100 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4170 | 0 | -80 | -100 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4170 | 0 | -80 | -100 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5520 | -20 | -90 | -410 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5490 | -20 | -90 | -410 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4110 | -1020 | -1110 | -1580 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4110 | -1020 | -1110 | -1550 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | -1020 | -1100 | -1520 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | -1020 | -1100 | -1520 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | -1020 | -1100 | -1520 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3980 | -20 | -80 | -340 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3980 | -20 | -60 | -340 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3980 | -20 | -60 | -330 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3980 | -20 | -60 | -320 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3980 | -20 | -60 | -320 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3980 | -20 | -60 | -320 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3980 | -20 | -60 | -320 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4550 | 0 | -10 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4400 | 0 | -10 | -170 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4310 | 0 | -10 | -210 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4310 | 0 | -10 | -210 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6400 | 0 | 0 | -300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | 0 | -270 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5180 | 0 | 0 | -270 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4130 | 0 | 0 | -420 |
工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4200 | 0 | 0 | -350 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4200 | 0 | 0 | -350 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | -350 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4050 | 0 | 0 | -200 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | -350 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)