7月14日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/7/14 10:47:12 点击次数:1178
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3820 | 0 | -80 | -240 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3920 | 0 | -40 | -200 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3860 | 0 | -40 | -210 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4100 | 0 | -60 | -330 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3970 | -10 | -30 | -180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3880 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3830 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3980 | -10 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3870 | -10 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3830 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3740 | -10 | -140 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3740 | -10 | -30 | -120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3830 | 0 | -30 | -110 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4050 | -80 | -130 | -400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4020 | -80 | -130 | -400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4020 | -80 | -130 | -400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4020 | -80 | -130 | -400 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3850 | -70 | -90 | -420 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3850 | -70 | -90 | -420 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3850 | -70 | -90 | -420 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 0 | -30 | -410 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | 0 | -30 | -410 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4840 | 0 | -60 | -480 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4840 | 0 | -60 | -480 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | 0 | -50 | -450 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | 0 | -50 | -450 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | 0 | -50 | -450 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3820 | -10 | -10 | -240 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3820 | -10 | -10 | -220 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3820 | -10 | -10 | -220 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3820 | -10 | -10 | -220 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3820 | -10 | -10 | -220 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3820 | -10 | -10 | -220 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3820 | -10 | -10 | -220 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4320 | -10 | -10 | -260 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4170 | -70 | -70 | -260 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4080 | -70 | -70 | -260 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4080 | -70 | -70 | -260 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6100 | -300 | -300 | -300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4830 | -350 | -350 | -350 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4780 | -400 | -400 | -400 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3950 | -180 | -180 | -180 |
工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4000 | -200 | -200 | -200 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4000 | -200 | -200 | -200 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4050 | -150 | -150 | -150 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 3950 | -100 | -100 | -100 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4050 | -150 | -150 | -150 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)