8月25日宁波钢材市场价格行情
发布时间:2010/8/25 11:08:26 点击次数:1094
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4150 | -30 | -80 | 170 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4240 | -10 | -80 | 180 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4240 | -10 | -80 | 240 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4380 | -20 | -70 | 200 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4210 | -20 | -60 | 130 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4120 | -20 | -60 | 130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4070 | -20 | -60 | 130 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4210 | -20 | -60 | 120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4120 | -20 | -60 | 140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4070 | -20 | -60 | 130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4010 | -20 | -40 | 160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4010 | -20 | -40 | 160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4100 | -10 | -10 | 170 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4400 | 0 | 0 | 150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4330 | -20 | -20 | 110 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4330 | -20 | -20 | 110 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4330 | -20 | -20 | 110 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4190 | -40 | -40 | 70 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4190 | -40 | -40 | 70 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 4190 | -40 | -40 | 70 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | -30 | -110 | -130 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | -30 | -110 | -130 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5070 | -30 | -60 | 50 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5070 | -30 | -60 | 50 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | 200 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | 200 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | 200 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4300 | 0 | 100 | 280 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4280 | 0 | 100 | 280 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4280 | 0 | 100 | 280 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4280 | 0 | 100 | 280 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4280 | 0 | 100 | 280 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4280 | 0 | 100 | 280 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4280 | 0 | 100 | 280 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4620 | -30 | 80 | 180 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4470 | -30 | 80 | 180 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 4370 | -30 | 70 | 170 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 4370 | -30 | 70 | 170 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5300 | 0 | 0 | 370 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5250 | 0 | 0 | 370 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4080 | 0 | 0 | 130 |
工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4150 | 0 | 0 | 100 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4150 | 0 | 0 | 100 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 120 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4080 | 0 | 0 | 100 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 120 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)