9月13日北京钢材市场价格行情
发布时间:2010/9/13 13:22:47 点击次数:1288
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4550 | 4450 | 涨100 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4550 | 4450 | 涨100 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4600 | 4520 | 涨80 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4550 | 4450 | 涨100 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4400 | 4360 | 涨40 |
螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4640 | 4580 | 涨60 |
螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4640 | 4580 | 涨60 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4470 | 4420 | 涨50 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4420 | 4350 | 涨70 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4420 | 4350 | 涨70 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4420 | 4350 | 涨70 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4420 | 4350 | 涨70 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4490 | 4370 | 涨120 |
三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4790 | 4700 | 涨90 |
三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4790 | 4700 | 涨90 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4590 | 4500 | 涨90 |
三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4540 | 4440 | 涨100 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4600 | 4520 | 涨80 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4720 | 4620 | 涨100 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4720 | 4610 | 涨110 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4850 | 4830 | 涨20 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4600 | 4580 | 涨20 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4550 | 4530 | 涨20 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4550 | 4530 | 涨20 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4450 | 4430 | 涨20 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4450 | 4430 | 涨20 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4470 | 4450 | 涨20 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4860 | 4810 | 涨50 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4560 | 4530 | 涨30 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4550 | 4520 | 涨30 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4550 | 4500 | 涨50 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4550 | 4520 | 涨30 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4550 | 4520 | 涨30 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4830 | 4730 | 涨100 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4580 | 4480 | 涨100 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4580 | 4480 | 涨100 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4580 | 4480 | 涨100 |
锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4920 | 4920 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4770 | 4770 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4980 | 4980 | 不变 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4870 | 4870 | 不变 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 4870 | 4870 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)