弓型液压小冲床。
产品关键词:弓型液压冲床 弓型液压小冲床 液压冲床 深圳液压冲床
- 产品名称:弓型液压小冲床。
- 产品编号:LY-Y08
- 产品商标:鑫力宏
- 产品规格:1-100吨
- 参考价格:面议
- 更新时间:2024/10/12 9:25:00
- 点击次数:1126次
出力 | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T | 30T |
*大工作高度 | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm | 280mm |
油缸*大行程 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm |
*小工作高度 | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 100mm | 130mm |
工作台有效面积 | 400*230mm | 400*230mm | 400*250mm | 400*250mm | 400*250mm | 500*350mm |
下压速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec |
上升速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
系统压强 | 12MPa | 16MPa | 16MPa | 16MPa | 18MPa | 18MPa |
轴孔 | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢40*40L | ¢40*40L |
电源 | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V |
马达功率 | 1.5kw(2HP) | 1.5kw(2HP) | 2.2kw(3HP) | 2.2kw(3HP) |
3.7kw(5.5HP) |
3.7kw(5.5HP) |
体积 | 800*850*1800 | 800*850*1800 | 880*900*1900 | 880*900*1900 | 880*900*2000 | 880*900*2000 |
油容量 | 55L | 55L | 75L | 85L | 120L |
150L |
机重量 | 约1.1 | 约1.2 | 约1.5 | 约1.8 | 约1.8 | 约2 |