最后更新时间:2009/11/21 阅览次数:4679
- 姓 名:
- 马才华
- 性 别:
- 男
- 民 族:
- 汉族
- 婚姻状况:
- 未婚
- 出生年月:
- 1985
- 身 高:
- 170cm
- 职 称:
- 请选择
- 学 历:
- 本科
- 专 业:
- 过程装备与控制工程
- 毕业院校:
- 安徽理工大学
- 毕业时间:
- 2009.07
- 欲求职位:
- 压力容器设计师/检测
- 岗位类别:
- 人才类型:
- 普通求职
- 工作经验:
- 1
个人简介
毕业院校 | 安徽理工大学 | ||
专业 | 过程装备与控制工程 | ||
特长与兴趣 | cad制图,健身,溜冰,乒乓球 | ||
联系方式 | 手机 | 15255459876 | |
E-mail | Macaihua2005@163.com | ||
通信地址 | 安徽合肥 | ||
求职意向 | 压力容器设备设计、制造、检测等相关领 | ||
奖励 | 2006—2007学年 获:足球赛三等奖 2007—2008学年 获:三等奖学金和“三好学生”荣誉称号 | ||
专业 主修科目 | 化工管道、过程设备设计、无损检测、机械设计、画法几何机械制图、流体力学、工程力学、弹性力学、工程热力学、材料成型技术、机械原理、控制工程技术、电子电工技术、液压与气压传动、互换性测量技术、化工原理、过程装备制造与检测、过程流体机械、工程概率算、管道设备安装及管理等 | ||
英语 计算机 | 通过英语四级472分 通过国家计算机二级,安徽省二级优秀,熟练掌握AutoCAD、SolidWorks软件和VB 编程,熟悉Word, Excel等系列办公软件 | ||
实践活动 | 2005年到2008年一直担任高中生的兼职家教。 2006年在学校实习工厂进行金工实习,掌握一些车、铣、刨、磨、铸、锻、焊、钳、数控机床等方面的知识; 2007年和2008年两次进入淮化集团进行学习实习,加深了对生产工艺流程和管道设备安装工艺流程的认识,掌握简单工艺流程图的绘制; 2009年去南京机械厂实习 |
在这半年的工作中我能独立完成项目的调试及协调安装,并体现了我的个人接受能力及理论与实践相结合的能力。